
EOS/EDS technika
TREK Inc. | |
MODELY | MONITORY DESKOVÉHO NÁBOJE |
158 | 158 monitor deskového náboje: uživatelsky přístupná kompaktní konstrukce s vynikající schopností sběru a ukládání dat. Unikátní barevný grafický displej a PC paměťová karta pro ukládání velkého množství dat jejich přenosu. Programovatelný balanční - rovnovážný (+) a (-) test vybíjení ionizérů s 0.1 V rozlišením napětí na desce. Umožňuje přesná měření činnosti ionizérů v "čistých" místnostech a při pulsní ionové generaci |
157 | 157 monitor deskového náboje: konstrukce krytu plně staticky roztýlitelná upřednostňuje použití v "čistých" místnostech a ESD prostředích - prostředích se vybitým elektrostatickým nábojem. Měří všechny ionizéry včetně pokojových ionizérů - systémů, STŘ. / SS ventilátorů, nukleárních ionizérů, puškových ionizérů. Rozlišení 0,1V, vysoká přesnost, s extrémně nízkým nastavením offsetu -chyby a driftu - posuvem. |
156 a 156A/1 | 156A monitor deskového náboje je především jednoduché zařízení, velice spolehlivé a plně přenosné. 156A je napájen z dobíjecích vniřních baterií s 8 hodinovou životností při plném provozu s plným nábojem |
TREK Inc. | |
MODELY | MĚŘIČE POVRCHOVÉHO ODPORU A VODIVOSTI |
152 | 152 měřič povrchového odporu a vodivosti je určen k měření povrchového odporu na širokém počtu vodivých, rozptylových a izolačních materiálů, např. na měření povrchového odporu a povrchové rezistivity oděvů a oblečení, podlah, rovinných materiálů, dvou bodových měření atp.... Volitelné příslušenství zahrnuje několik měřicích sond, od koncentrických přes bodové. |
152P-2P | 2 bodová odporová sonda k modelu 152 na přesná měření mezi 2 body |
Použití 152 | Uzemnění a metody měření s modelem 152 Měření povrchového odporu a povrchové rezistivity s modelem 152 a koncentrickými sondami |
TREK Inc. | |
MODELY | MĚŘIČE POMĚRU OBJEMOVÉHO NÁBOJE / HMOTĚ .......Q/MASS RATIO |
210HS-2B | 210HS-2B analyzátor s nasávací metodou přenosu toneru - měřič poměru objemového náboje / hmotě je určen k opakovatelným a vysoce přesným měřením charakteristik objemového náboje k hmotě Q/m u jednosložkových, nebo dvousložkových elektrofotografických (kopírky, laserové tiskárny, tiskárny obecně...)tonerů a dalších nabitých částic. Vyměnitelné sítkové filtry umožňují použití velkého rozsahu nabitých částic. Použití je univerzální, jak v laboratoři tak přímo na výrobních linkách. |
Použití 210HS | Použití analyzátoru Q/m 210HS v praxi |
Kontakt
En-Centrum, s.r.o.
adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5
provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202
sales@encentrum.cz
adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5
provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202
sales@encentrum.cz